Отображает:
Память на 7 дней
Встроенные часы

| Производитель | Omron |
| Тип шагомера | Электронный |
| Функциональность шагомера | Подсчет шагов, Расчет пройденного расстояния, Расчет затраченных на ходьбу калорий, подсчет аэробных шагов , Память, Часы |
| Крепления шагомера | на поясе |
| Объем памяти | 7 (дней) |
| Погрешность измерения | 3.0 (%) |
| Индикатор интенсивности ходьбы | нет |
| Единицы измерения | Километра, Милые |
| Водонепроницаемость | 0 (м) |
| Цвет корпуса | черный |
| Тип элементов питания | CR2032 |
| Количество батареек | 1 (шт.) |
| Гарантийный срок | 24 (мес) |
| Состояние | новое |
| Диапазон измерений | |
|---|---|
| Количество шагов | 99999 |
| Количество аэробных шагов | 99999 |
| Пройденное расстояние | 999.9 (км) |
| Сожженные калории | 59999.0 (ккал) |
| Максимальное время измерения | 23.59 (час) |
| Диапазон настроек | |
| Минимальная длина шага | 30.0 (см) |
| Максимальная длина шага | 120.0 (см) |
| Минимальный вес | 10.0 (кг) |
| Максимальный вес | 136.0 (кг) |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 57.0 (мм) |
| Ширина | 42.0 (мм) |
| Толщина | 13.0 (мм) |
| Вес | 23.0 (г) |